TABELA PRZYROSTÓW MOCY

TABELA PRZYROSTÓW MOCY

Poniżej znajduje się tabela przyrostów mocy dla silników różnych marek. W tabeli pokazujemy wartości przed i po chiptuningu. Dane mogą odbiegać od faktycznej zmiany do 2%.
Jeśli nie znalazłeś/aś swojego modelu auta prosimy o kontakt.
Model + SilnikMoc nominalna KMMoc po mod. KMMoment nominalny NmMoment po mod. Nm 
Alfa Romeo 145 1.4 16V 103103 k / 76 kW114 k / 84 kW124 Nm136 Nm
Alfa Romeo 145 1.6 16V 103103 k / 76 kW118 k / 87 kW134 Nm154 Nm
Alfa Romeo 145 1.6 16V 120120 k / 88 kW132 k / 97 kW146 Nm161 Nm
Alfa Romeo 145 1.7 16V 129129 k / 95 kW141 k / 104 kW159 Nm174 Nm
Alfa Romeo 145 1.8 16V 140140 k / 103 kW162 k / 119 kW159 Nm174 Nm
Alfa Romeo 145 1.8 16V 144144 k / 106 kW164 k / 121 kW169 Nm184 Nm
Alfa Romeo 145 2.0 16V 150150 k / 110 kW165 k / 121 kW186 Nm206 Nm
Alfa Romeo 145 2.0 16V 155155 k / 114 kW175 k / 129 kW187 Nm215 Nm
Alfa Romeo 145 JTD 1.9 105105 k / 77 kW132 k / 97 kW255 Nm300 Nm
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 120120 k / 88 kW128 k / 94 kW146 Nm161 Nm
Alfa Romeo 147 1.6 TS ECO 105105 k / 77 kW115 k / 85 kW140 Nm155 Nm
Alfa Romeo 147 2.0 TS 150150 k / 110 kW165 k / 121 kW181 Nm201 Nm
Alfa Romeo 147 3.2 V6 24V 250250 k / 184 kW268 k / 197 kW300 Nm325 Nm
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 100100 k / 74 kW133 k / 98 kW200 Nm263 Nm
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 115115 k / 85 kW145 k / 107 kW275 Nm307 Nm
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 120120 k / 88 kW145 k / 107 kW210 Nm273 Nm
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140140 k / 103 kW170 k / 125 kW305 Nm365 Nm
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150150 k / 110 kW187 k / 136 kW305 Nm395 Nm
Alfa Romeo 155 1.6 16V120 k / 88 kW130 k / 96 kW144 Nm159 Nm
Alfa Romeo 155 1.7 8V115 k / 85 kW125 k / 92 kW152 Nm167 Nm
Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V 140140 k / 103 kW154 k / 113 kW165 Nm184 Nm
Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4190 k / 140 kW220 k / 162 kW293 Nm337 Nm
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V 150150 k / 110 kW160 k / 118 kW187 Nm200 Nm
Alfa Romeo 155 2.5 TD 125125 k / 92 kW150 k / 110 kW294 Nm340 Nm
Alfa Romeo 155 2.5 V6165 k / 121 kW185 k / 136 kW216 Nm236 Nm
Alfa Romeo 156 1.6 16V 120120 k / 88 kW132 k / 97 kW144 Nm161 Nm
Alfa Romeo 156 1.8 144144 k / 105 kW155 k / 113 kW169 Nm182 Nm
Alfa Romeo 156 2.0 16V 155155 k / 114 kW170 k / 125 kW176 Nm196 Nm
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 16V166 k / 122 kW181 k / 133 kW206 Nm226 Nm
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 192192 k / 141 kW205 k / 152 kW218 Nm233 Nm
Alfa Romeo 156 GTA 250250 k / 184 kW268 k / 197 kW300 Nm325 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 105105 k / 77 kW140 k / 103 kW255 Nm315 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 110110 k / 81 kW140 k / 103 kW275 Nm330 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 115115 k / 85 kW145 k / 107 kW275 Nm307 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140140 k / 103 kW164 k / 122 kW305 Nm365 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150150 k / 110 kW173 k / 128 kW305 Nm378 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 136136 k / 100 kW168 k / 124 kW310 Nm355 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 140140 k / 103 kW186 k / 137 kW304 Nm417 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 150150 k / 110 kW190 k / 141 kW304 Nm417 Nm
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 175175 k / 129 kW205 k / 151 kW385 Nm450 Nm
Alfa Romeo 159 1.75 TBi 200200 k / 147 kW231 k / 170 kW320 Nm375 Nm
Alfa Romeo 159 1.8 16V 140140 k / 103 kW152 k / 112 kW175 Nm190 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 16V 160160 k / 118 kW175 k / 129 kW190 Nm208 Nm
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 136136 k / 100 kW180 k / 132 kW350 Nm400 Nm
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170170 k / 125 kW200 k / 147 kW160 Nm420 Nm
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 16V 185185 k / 136 kW203 k / 149 kW230 Nm255 Nm
Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 260234 k / 175 kW258 k / 200 kW292 Nm323 Nm
Alfa Romeo 159 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 120120 k / 88 kW170 k / 125 kW280 Nm368 Nm
Alfa Romeo 159 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150150 k / 110 kW187 k / 135 kW320 Nm395 Nm
Alfa Romeo 159 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 200180 k / 132 kW217 k / 160 kW400 Nm456 Nm
Alfa Romeo 159 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 210210 k / 154 kW240 k / 176 kW400 Nm460 Nm
Alfa Romeo 164 2.0 TS141 k / 104 kW151 k / 111 kW187 Nm202 Nm
Alfa Romeo 164 2.0 V6 T201 k / 148 kW230 k / 169 kW280 Nm330 Nm
Alfa Romeo 164 2.5 TD 125125 k / 92 kW150 k / 110 kW294 Nm340 Nm
Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V 218218 k / 160 kW230 k / 169 kW275 Nm295 Nm
Alfa Romeo 166 2.0 16V 150150 k / 110 kW163 k / 120 kW181 Nm196 Nm
Alfa Romeo 166 2.5 V6 188188 k / 138 kW212 k / 156 kW221 Nm250 Nm
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V 240240 k / 176 kW253 k / 186 kW289 Nm307 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 136136 k / 100 kW155 k / 113 kW310 Nm341 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 140140 k / 103 kW168 k / 124 kW304 Nm355 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 150150 k / 110 kW175 k / 129 kW305 Nm382 Nm
Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V150 k / 110 kW170 k / 125 kW182 Nm200 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 10V 150150 k / 110 kW180 k / 132 kW305 Nm365 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 175175 k / 129 kW208 k / 153 kW385 Nm445 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 175 Sportronic175 k / 129 kW208 k / 153 kW330 Nm380 Nm
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 185185 k / 136 kW215 k / 158 kW385 Nm450 Nm
Alfa Romeo Brera 1.75 TBi 200200 k / 147 kW231 k / 170 kW320 Nm375 Nm
Alfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170170 k / 125 kW200 k / 147 kW360 Nm405 Nm
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 185185 k / 136 kW203 k / 149 kW230 Nm255 Nm
Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 260260 k / 191 kW278 k / 204 kW322 Nm347 Nm
Alfa Romeo Brera JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 200185 k / 147 kW225 k / 165 kW400 Nm475 Nm
Alfa Romeo Brera JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 210210 k / 154 kW240 k / 176 kW400 Nm460 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB (m-Air) 170k170 k / 125 kW195 k / 145 kW250 Nm295 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105k105 k / 77 kW155 k / 113 kW206 Nm250 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120k120 k / 88 kW155 k / 113 kW206 Nm250 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105k105 k / 77 kW143 k / 105 kW320 Nm363 Nm
Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBi 235k232 k / 175 kW255 k / 192 kW340 Nm385 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140k140 k / 103 kW181 k / 133 kW350 Nm410 Nm
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170k170 k / 125 kW200 k / 147 kW350 Nm415 Nm
Alfa Romeo GT 1.8 TS 16V 140140 k / 103 kW150 k / 110 kW163 Nm177 Nm
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165165 k / 121 kW180 k / 132 kW206 Nm226 Nm
Alfa Romeo GT 3.2 V6 240240 k / 176 kW258 k / 190 kW300 Nm325 Nm
Alfa Romeo GT JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140140 k / 103 kW168 k / 125 kW305 Nm365 Nm
Alfa Romeo GT JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150150 k / 110 kW171 k / 126 kW305 Nm375 Nm
Alfa Romeo GT JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 170170 k / 125 kW195 k / 143 kW330 Nm390 Nm
Alfa Romeo GTV 1.8 16V 140140 k / 103 kW158 k / 116 kW165 Nm188 Nm
Alfa Romeo GTV 1.8 TS 144144 k / 106 kW160 k / 118 kW169 Nm190 Nm
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165165 k / 121 kW180 k / 132 kW206 Nm226 Nm
Alfa Romeo GTV 2.0 T V6 201201 k / 148 kW241 k / 177 kW210 Nm270 Nm
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 150150 k / 110 kW165 k / 121 kW186 Nm206 Nm
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155155 k / 114 kW170 k / 125 kW187 Nm205 Nm
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 218218 k / 160 kW245 k / 180 kW275 Nm309 Nm
Alfa Romeo Mito 0.9 Twin-Air 8585 k / 63 kW100 k / 74 kW145 Nm180 Nm
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm 85k85 k / 62 kW110 k / 81 kW200 Nm230 Nm
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm 90k90 k / 66 kW108 k / 80 kW200 Nm231 Nm
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm 95k95 k / 70 kW108 k / 80 kW200 Nm225 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 (m-air) 105k105 k / 77 kW118 k / 87 kW130 Nm145 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 70k70 k / 51 kW78 k / 58 kW115 Nm123 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 78k78 k / 58 kW87 k / 64 kW120 Nm131 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 95k95 k / 70 kW105 k / 77 kW129 Nm142 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 TB (M-air) 135k135 k / 99 kW165 k / 126 kW230 Nm265 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 TB (M-air) 170k170 k / 125 kW195 k / 143 kW250 Nm290 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 TB 120k120 k / 88 kW150 k / 110 kW206 Nm250 Nm
Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155k155 k / 114 kW175 k / 128 kW230 Nm265 Nm
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm 120k120 k / 88 kW143 k / 105 kW320 Nm362 Nm
Alfa Romeo Spider 1.75 TBi 200200 k / 147 kW231 k / 170 kW320 Nm375 Nm
Alfa Romeo Spider 2.2 JTS Twin Phaser 185185 k / 136 kW203 k / 149 kW230 Nm255 Nm
Alfa Romeo Spider 3.2 JTS Twin Phaser 260260 k / 191 kW278 k / 204 kW322 Nm347 Nm
Alfa Romeo Spider JTD 2.0 MultiJet (JTDM) 170170 k / 125 kW200 k / 147 kW360 Nm410 Nm
Alfa Romeo Spider JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 20V185 k / 136 kW225 k / 164 kW400 Nm475 Nm
Alfa Romeo Spider JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 210210 k / 155 kW240 k / 178 kW400 Nm480 Nm
Audi A1 1.2 TFSI 86k86 k / 63 kW120 k / 88 kW160 Nm200 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 122k122 k / 90 kW150 k / 110 kW200 Nm241 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 185k185 k / 136 kW205 k / 151 kW250 Nm305 Nm
Audi A1 1.6 TDI 105k105 k / 77 kW135 k / 100 kW250 Nm320 Nm
Audi A1 1.6 TDI 90k90 k / 66 kW135 k / 100 kW230 Nm320 Nm
Audi A2 1.6 FSI 110110 k / 81 kW122 k / 90 kW155 Nm170 Nm
Audi A2 TDI 1.2 PD 6161 k / 45 kW85 k / 63 kW140 Nm190 Nm
Audi A2 TDI 1.4 PD 7575 k / 55 kW102 k / 75 kW195 Nm252 Nm
Audi A2 TDI 1.4 PD 9090 k / 66 kW116 k / 85 kW230 Nm275 Nm
Audi A3 1.6 101101 k / 74 kW110 k / 81 kW140 Nm146 Nm
Audi A3 1.8 125125 k / 92 kW134 k / 99 kW153 Nm164 Nm
Audi A3 1.8T 150150 k / 110 kW173 k / 128 kW210 Nm330 Nm
Audi A3 1.8T 180180 k / 132 kW208 k / 153 kW235 Nm333 Nm
Audi A3 S3 1.8T 210210 k / 154 kW235 k / 174 kW270 Nm328 Nm
Audi A3 S3 1.8T 225225 k / 165 kW270 k / 200 kW280 Nm373 Nm
Audi A3 TDI 1.9 110110 k / 81 kW139 k / 102 kW235 Nm307 Nm
Audi A3 TDI 1.9 9090 k / 66 kW113 k / 83 kW210 Nm271 Nm
Audi A3 TDI 1.9 PD 100100 k / 74 kW137 k / 101 kW240 Nm310 Nm
Audi A3 TDI 1.9 PD 130130 k / 96 kW158 k / 116 kW310 Nm390 Nm
Audi A3 1.2 TFSI 105k105 k / 77 kW125 k / 90 kW175 Nm206 Nm
Audi A3 1.4 TFSI 125125 k / 92 kW150 k / 110 kW200 Nm241 Nm
Audi A3 1.6 102102 k / 75 kW109 k / 80 kW133 Nm152 Nm
Audi A3 1.6 FSI 115110 k / 81 kW123 k / 90 kW142 Nm154 Nm
Audi A3 1.6 TDI 105k105 k / 77 kW135 k / 100 kW250 Nm320 Nm
Audi A3 1.6 TDI 90k90 k / 66 kW135 k / 100 kW230 Nm320 Nm
Audi A3 1.8 TFSI 160160 k / 118 kW205 k / 150 kW250 Nm300 Nm
Audi A3 2.0 FSI 150150 k / 110 kW164 k / 121 kW200 Nm220 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 140140 k / 103 kW190 k / 140 kW320 Nm415 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 170170 k / 125 kW205 k / 155 kW350 Nm420 Nm
Audi A3 2.0 TFSI 200200 k / 147 kW262 k / 192 kW280 Nm367 Nm
Audi A3 2.0 TFSI 265265 k / 195 kW334 k / 245 kW350 Nm431 Nm
Audi A3 3.2 V6 250250 k / 184 kW268 k / 197 kW320 Nm345 Nm
Audi A3 TDI 1.9 PD 105105 k / 77 kW141 k / 104 kW250 Nm315 Nm
Audi A3 TDI 2.0 PD 140140 k / 103 kW170 k / 125 kW320 Nm389 Nm
Audi A3 TDI 2.0 PD 170170 k / 125 kW196 k / 142 kW350 Nm394 Nm
Audi RS3 2.5 TFSI 340k340 k / 250 kW420 k / 309 kW450 Nm550 Nm
Audi A4 1.6 101101 k / 74 kW107 k / 78 kW140 Nm155 Nm
Audi A4 1.6 102102 k / 75 kW109 k / 80 kW143 Nm153 Nm
Audi A4 1.8 20V 125125 k / 92 kW134 k / 99 kW153 Nm164 Nm
Audi A4 1.8T 150150 k / 110 kW173 k / 127 kW210 Nm330 Nm
Audi A4 1.8T 180180 k / 132 kW208 k / 153 kW235 Nm333 Nm
Audi A4 2.0 130130 k / 96 kW144 k / 106 kW195 Nm218 Nm
Audi A4 2.0i 136136 k / 100 kW146 k / 107 kW200 Nm225 Nm
Audi A4 2.4 165165 k / 121 kW181 k / 133 kW230 Nm250 Nm
Audi A4 2.6 V6 150150 k / 110 kW166 k / 122 kW230 Nm257 Nm
Audi A4 2.8 V6 193193 k / 142 kW211 k / 155 kW280 Nm306 Nm
Audi A4 RS4 2.7T 380380 k / 279 kW480 k / 354 kW440 Nm595 Nm
Audi A4 S4 2.7T 265265 k / 195 kW312 k / 229 kW400 Nm485 Nm
Audi A4 TDI 1.9 110110 k / 81 kW139 k / 102 kW235 Nm307 Nm
Audi A4 TDI 1.9 9090 k / 66 kW113 k / 83 kW202 Nm271 Nm
Audi A4 TDI 1.9 PD 115115 k / 85 kW149 k / 110 kW310 Nm336 Nm
Audi A4 TDI 2.5 V6 150150 k / 110 kW175 k / 128 kW310 Nm354 Nm
Audi A4 1.8T 150150 k / 110 kW173 k / 127 kW220 Nm330 Nm
Audi A4 1.8T 163163 k / 120 kW195 k / 143 kW225 Nm295 Nm
Audi A4 1.8T 180 US180 k / 132 kW208 k / 154 kW235 Nm332 Nm
Audi A4 1.8T 190190 k / 140 kW225 k / 165 kW245 Nm305 Nm
Audi A4 2.0 FSI 150150 k / 110 kW164 k / 121 kW200 Nm216 Nm
Audi A4 2.0i 130125 k / 96 kW135 k / 98 kW165 Nm197 Nm
Audi A4 2.4i V6 170160 k / 118 kW170 k / 125 kW190 Nm202 Nm
Audi A4 3.0 V6 220220 k / 162 kW240 k / 176 kW300 Nm330 Nm
Audi A4 S4 344344 k / 253 kW364 k / 268 kW410 Nm440 Nm
Audi A4 TDI 1.9 PD 100100 k / 74 kW137 k / 101 kW250 Nm310 Nm
Audi A4 TDI 1.9 PD 115115 k / 85 kW149 k / 110 kW285 Nm336 Nm
Audi A4 TDI 1.9 PD 130130 k / 96 kW158 k / 118 kW285 Nm390 Nm
Audi A4 TDI 2.5 150150 k / 110 kW175 k / 129 kW310 Nm380 Nm
Audi A4 TDI 2.5 155155 k / 114 kW185 k / 136 kW310 Nm365 Nm
Audi A4 TDI 2.5 163163 k / 120 kW198 k / 145 kW350 Nm415 Nm
Audi A4 TDI 2.5 180180 k / 132 kW200 k / 147 kW370 Nm421 Nm
Audi A4 1.6 102102 k / 75 kW109 k / 80 kW143 Nm153 Nm
Audi A4 1.8T 163163 k / 120 kW195 k / 143 kW225 Nm295 Nm
Audi A4 2.0 130130 k / 96 kW143 k / 105 kW195 Nm213 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 200200 k / 147 kW262 k / 192 kW280 Nm371 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM)220 k / 162 kW260 k / 191 kW300 Nm370 Nm
Audi A4 3.2 FSI 255255 k / 188 kW275 k / 202 kW330 Nm355 Nm
Audi A4 RS4 420420 k / 309 kW445 k / 327 kW430 Nm470 Nm
Audi A4 S4 344344 k / 253 kW364 k / 268 kW410 Nm440 Nm
Audi A4 TDI 1.9 PD 115115 k / 85 kW149 k / 110 kW285 Nm336 Nm
Audi A4 TDI 2.0 PD 140140 k / 103 kW181 k / 133 kW320 Nm379 Nm
Audi A4 TDI 2.0 PD 170170 k / 125 kW196 k / 144 kW350 Nm394 Nm
Audi A4 TDI 2.5 163163 k / 120 kW198 k / 145 kW350 Nm415 Nm
Audi A4 TDI 2.7 180180 k / 132 kW237 k / 174 kW380 Nm470 Nm
Audi A4 TDI 3.0 240k240 k / 180 kW296 k / 220 kW520 Nm643 Nm
Audi A4 TDI 3.0 V6 204204 k / 150 kW263 k / 193 kW450 Nm530 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 120120 k / 88 kW197 k / 145 kW230 Nm274 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 160160 k / 118 kW205 k / 154 kW250 Nm300 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 180180 k / 132 kW260 k / 190 kW320 Nm367 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211 Le Mans211 k / 155 kW257 k / 188 kW300 Nm380 Nm
Audi A4 3.2 FSI quattro 265265 k / 195 kW278 k / 205 kW300 Nm333 Nm
Audi A4 TDI 2.0 CR 120120 k / 88 kW181 k / 132 kW290 Nm375 Nm
Audi A4 TDI 2.0 CR 143143 k / 105 kW180 k / 132 kW320 Nm402 Nm
Audi A4 TDI 2.0 CR 170170 k / 125 kW195 k / 145 kW350 Nm409 Nm
Audi A4 TDI 2.7 multitronic DPF 190190 k / 140 kW251 k / 185 kW400 Nm511 Nm
Audi A4 TDI 3.0 quattro DPF 240240 k / 176 kW303 k / 222 kW500 Nm633 Nm
Audi A4 TDI e 2.0 CR 136k136 k / 100 kW175 k / 120 kW320 Nm380 Nm
Audi S4 3.0 TFSI 333k333 k / 245 kW360 k / 260 kW440 Nm500 Nm
Audi A5 1.8 TFSI multitronic 170170 k / 125 kW205 k / 152 kW250 Nm300 Nm
Audi A5 2.0 TDI CR 143k143 k / 105 kW180 k / 134 kW320 Nm402 Nm
Audi A5 2.0 TDI CR 170k170 k / 125 kW200 k / 147 kW350 Nm420 Nm
Audi A5 2.0 TDI CR 177k177 k / 130 kW214 k / 162 kW380 Nm444 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 180180 k / 132 kW262 k / 190 kW320 Nm367 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 211211 k / 155 kW257 k / 188 kW350 Nm380 Nm
Audi A5 3.0 TDI 204204 k / 150 kW260 k / 190 kW400 Nm500 Nm
Audi A5 3.0 TDI 245k245 k / 180 kW305 k / 220 kW500 Nm640 Nm
Audi A5 3.2 FSI 265265 k / 195 kW278 k / 205 kW300 Nm333 Nm
Audi A5 TDI 2.7 190190 k / 140 kW251 k / 180 kW400 Nm511 Nm
Audi A5 TDI 3.0 240240 k / 176 kW315 k / 232 kW500 Nm637 Nm
Audi RS5 4.2 FSI 450k450 k / 331 kW480 k / 354 kW430 Nm470 Nm
Audi S5 3.0 TFSI 333k333 k / 245 kW360 k / 265 kW440 Nm500 Nm
Audi S5 4.2 354354 k / 260 kW385 k / 283 kW440 Nm475 Nm
Audi A6 2.6 V6 150150 k / 110 kW165 k / 121 kW230 Nm250 Nm
Audi A6 S6 2.2 Turbo 230230 k / 169 kW322 k / 237 kW350 Nm446 Nm
Audi A6 S6 4.2 290 Avant290 k / 213 kW305 k / 224 kW390 Nm428 Nm
Audi A6 S6 4.2 300300 k / 221 kW319 k / 235 kW400 Nm428 Nm
Audi A6 S6 PLUS 4.2 326 Avant326 k / 240 kW347 k / 255 kW410 Nm438 Nm
Audi A6 S6 PLUS 4.2 360360 k / 265 kW374 k / 275 kW430 Nm465 Nm
Audi A6 TDI 1.9 9090 k / 66 kW112 k / 83 kW202 Nm271 Nm
Audi A6 TDI 2.5 115115 k / 85 kW147 k / 108 kW265 Nm342 Nm
Audi A6 TDI 2.5 140140 k / 103 kW175 k / 129 kW290 Nm340 Nm
Audi A6 1.8 20V 125125 k / 92 kW134 k / 99 kW153 Nm164 Nm
Audi A6 1.8T 150 CV150 k / 110 kW173 k / 127 kW210 Nm330 Nm
Audi A6 1.8T 180180 k / 132 kW208 k / 153 kW250 Nm333 Nm
Audi A6 2.0 130125 k / 96 kW135 k / 102 kW185 Nm197 Nm
Audi A6 2.4 165165 k / 121 kW182 k / 134 kW230 Nm252 Nm
Audi A6 2.4 170160 k / 120 kW170 k / 125 kW190 Nm202 Nm
Audi A6 2.7T 230230 k / 169 kW268 k / 197 kW310 Nm390 Nm
Audi A6 2.7T 250250 k / 184 kW290 k / 213 kW350 Nm440 Nm
Audi A6 2.8E 30V 193193 k / 142 kW211 k / 155 kW280 Nm308 Nm
Audi A6 3.0 V6 220220 k / 162 kW233 k / 171 kW300 Nm325 Nm
Audi A6 4.2 300300 k / 221 kW319 k / 235 kW400 Nm428 Nm
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 450450 k / 331 kW505 k / 371 kW550 Nm630 Nm
Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 480480 k / 353 kW535 k / 393 kW560 Nm640 Nm
Audi A6 S6 4.2 340340 k / 250 kW370 k / 272 kW420 Nm460 Nm
Audi A6 TDI 1.9 110110 k / 81 kW139 k / 102 kW235 Nm307 Nm
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/285115 k / 85 kW149 k / 110 kW285 Nm336 Nm
Audi A6 TDI 1.9 PD 115/310115 k / 85 kW152 k / 111 kW310 Nm353 Nm
Audi A6 TDI 1.9 PD 130130 k / 96 kW164 k / 121 kW285 Nm354 Nm
Audi A6 TDI 1.9 PD 130 (310Nm)130 k / 96 kW177 k / 131 kW310 Nm384 Nm
Audi A6 TDI 2.5 150150 k / 110 kW175 k / 128 kW310 Nm354 Nm
Audi A6 TDI 2.5 155155 k / 114 kW185 k / 136 kW310 Nm365 Nm
Audi A6 TDI 2.5 163163 k / 120 kW198 k / 145 kW310 Nm415 Nm
Audi A6 TDI 2.5 180180 k / 132 kW200 k / 147 kW370 Nm421 Nm
Audi A6 2.0 TFSI 170170 k / 125 kW255 k / 188 kW280 Nm367 Nm
Audi A6 2.4 177177 k / 130 kW193 k / 142 kW230 Nm255 Nm
Audi A6 2.8 FSI 210210 k / 154 kW228 k / 168 kW280 Nm315 Nm
Audi A6 3.2 FSI 255255 k / 188 kW275 k / 202 kW330 Nm355 Nm
Audi A6 4.2 335335 k / 246 kW352 k / 259 kW420 Nm455 Nm
Audi A6 4.2 FSI 350350 k / 257 kW380 k / 279 kW440 Nm475 Nm
Audi A6 S6 4.2 V8 450450 k / 331 kW485 k / 357 kW560 Nm600 Nm
Audi A6 TDI 2.0 PD 140140 k / 103 kW167 k / 123 kW320 Nm387 Nm
Audi A6 TDI 2.7 180180 k / 132 kW237 k / 174 kW380 Nm470 Nm
Audi A6 TDI 2.7 190190 k / 140 kW251 k / 185 kW440 Nm511 Nm
Audi A6 TDI 3.0 225225 k / 165 kW267 k / 197 kW450 Nm582 Nm
Audi A6 TDI 3.0 233233 k / 171 kW273 k / 200 kW450 Nm520 Nm
Audi A6 TDI 3.0 240240 k / 176 kW288 k / 212 kW500 Nm637 Nm
Audi RS6 5.0 TFSI 580 Stage 1580 k / 426 kW666 k / 489 kW650 Nm805 Nm
Audi RS6 5.0 TFSI 580 Stage 2580 k / 426 kW740 k / 546 kW650 Nm880 Nm
Audi S6 5.2 FSI 435435 k / 320 kW465 k / 342 kW540 Nm570 Nm
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 163 Quattro163 k / 120 kW198 k / 145 kW310 Nm415 Nm
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 Quattro180 k / 132 kW200 k / 147 kW370 Nm421 Nm
Audi A6 Allroad 2.7T 250 Quattro250 k / 184 kW290 k / 213 kW350 Nm440 Nm
Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 Quattro300 k / 221 kW319 k / 235 kW380 Nm405 Nm
Audi A6 Allroad C6 3.2 V6 FSI 255255 k / 188 kW270 k / 199 kW330 Nm349 Nm
Audi A6 Allroad C6 4.2 V8 FSI 350350 k / 257 kW380 k / 279 kW440 Nm475 Nm
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 180180 k / 132 kW237 k / 174 kW380 Nm470 Nm
Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 190190 k / 140 kW251 k / 185 kW450 Nm511 Nm
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 233233 k / 171 kW273 k / 200 kW450 Nm530 Nm
Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 240240 k / 176 kW288 k / 212 kW500 Nm637 Nm
Audi A6 Allroad 2.7 TDI CR 190k190 k / 140 kW251 k / 185 kW450 Nm511 Nm
Audi A6 Allroad 3.0 TDI CR 240k240 k / 176 kW303 k / 222 kW500 Nm635 Nm
Audi A6 Allroad 3.0 TFSI 290k290 k / 213 kW330 k / 240 kW420 Nm510 Nm
